AMD RX 9060シリーズGPU、2025年第2四半期に登場 – NVIDIAのRTX 5060シリーズと真っ向勝負へ
2025年3月3日

NVIDIAの次世代フラッグシップGPU「GeForce RTX 5090」および中国市場向けモデル「RTX 5090D」の性能が、ついに明らかになりました。Blenderベンチマークによる検証では、現行モデルRTX 4090と比較して大幅な性能向上が確認されています。
RTX 5090のBlenderベンチマークでは、中央値17,822.17を記録。これは現行フラッグシップRTX 4090と比較して約30%の性能向上を示しています。

また、中国市場向けのRTX 5090Dも、RTX 4090比で約28%の性能向上を達成しました。
最近実施されたGeekbench OpenCLおよびVulkan APIのテストでは、RTX 5090がRTX 4090と比較して最大37%の性能向上を記録。これにより、ワークロードや環境に応じて30%から40%の性能向上が期待できることが裏付けられました。
RTX 5090の米国での販売価格は1,999ドル(約299,850円)に設定されています。同時に、中国市場向けに最適化されたRTX 5090Dも発売予定で、中国市場での展開を強化する戦略が明らかになっています。
| グラフィックスカード名 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU名 | Blackwell GB202-300 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB203-300-A1 | Blackwell GB205-300-A1 | Blackwell GB206? | Blackwell GB206? |
| GPU SM数 | 170 (192 Full) | 84 (84 Full) | 70 (84 Full) | 50 (50 SM Full) | 未定 | 未定 |
| GPUコア数 | 21760 (+33%) | 10752 (+11%) | 8960 (+16%) | 6144 | 未定 | 未定 |
| クロックスピード | 2.41 GHz | 2.62 GHz | 2.45 GHz | 2.51 GHz | 未定 | 未定 |
| L2キャッシュ | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
| メモリ容量 | 32 GB GDDR7 (+33%) | 16 GB GDDR7 (0%) | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
| メモリバス | 512-bit (+33%) | 256-bit (0%) | 256-bit (0%) | 192-bit (0%) | 128-bit (0%) | 128-bit (0%) |
| メモリ速度 | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps? | 28 Gbps? |
| 帯域幅 | 1792 GB/s | 960 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
| TBP(消費電力) | 575W (+27%) | 360W (+12.5%) | 300W (+10.5%) | 250W (+14%) | 未定 | 未定 |
| 電力インターフェース | 1 12V-2×6 (16ピン) | 1 12V-2×6 (16ピン) | 1 12V-2×6 (16ピン) | 1 12VHPWR (16ピン) | 1 12VHPWR (16ピン) | 1 12VHPWR (16ピン) |
| 発売日 | 2025年1月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年2月 | 2025年3月~4月 | 2025年3月~4月 |
| 価格 | $1999 US | $999 US | $749 US | $549 US | 未定 | 未定 |
RTX 5090シリーズは、クリエイティブワークやゲーミングにおいて、前世代を大きく上回る性能を提供することが期待されます。特にレンダリング性能の向上は、専門家やクリエイターにとって魅力的な要素となるでしょう。ただし、最終的な性能値は製品リリース時のレビュー解禁を待つ必要があります。